USL Super League · Mar 17, 2026 15:30
DC Power Women
PWR 35
PWR 35
1-1
predicted
Carolina Ascent Women
PWR 35
PWR 35
55%
23%
22%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
0-0 (23%)1-0 (22%)0-1 (12%)1-1 (11%)2-0 (10%)2-1 (5%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
18%
Under 2.5
82%
82%
BTTS
No
No 24%
Over 3.5
6%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
DC Power Women
WDWDD
STABLE
Carolina Ascen…
WLLLD
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Expected Goals (xG)
0.94
DC Power Womenvs
0.51
Carolina Ascen…Goal Probability
DC Power Wo…
0
39%
1
37%
2
17%
3
5%
4
1%
Carolina As…
0
60%
1
31%
2
8%
3
1%
4
0%
CORRECT SCORES
0-0 (24%)1-0 (23%)0-1 (12%)1-1 (11%)2-0 (11%)2-1 (5%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 77% | 24% | OVER |
| 1.5 | 43% | 58% | - |
| 2.5 | 18% | 82% | UNDER |
| 3.5 | 6% | 94% | UNDER |
| 4.5 | 2% | 98% | UNDER |
| 5.5 | 0% | 100% | UNDER |
| 6.5 | 0% | 100% | UNDER |
League Position
#5
DC Power Wo…-1
Gap#4
Carolina As…
WR 14% 22 pts
WR 38% 23 pts
DC Power Women
14.0%
| Mar 07 | DC Powe… v Brookly… | 0-2 |
| Feb 15 | DC Powe… v Tampa B… | 1-1 |
| Feb 07 | DC Powe… v Sportin… | 0-1 |
| Dec 20 | DC Powe… v Carolin… | 0-0 |
| Dec 13 | DC Powe… v Lexingt… | 2-2 |
| Dec 06 | DC Powe… v Dallas … | 2-1 |
| Nov 22 | DC Powe… v Carolin… | 0-1 |
| Nov 13 | DC Powe… v Fort La… | 3-1 |
| Nov 08 | DC Powe… v Brookly… | 1-0 |
| Nov 02 | DC Powe… v Dallas … | 2-3 |
Carolina Ascen…
6.0%
| Feb 21 | Carolin… v Dallas … | 2-0 |
| Feb 14 | Carolin… v Spokane… | 0-2 |
| Feb 07 | Carolin… v Lexingt… | 1-2 |
| Jan 31 | Carolin… v Sportin… | 1-0 |
| Dec 20 | Carolin… v DC Powe… | 0-0 |
| Dec 13 | Carolin… v Dallas … | 1-0 |
| Dec 06 | Carolin… v Brookly… | 1-0 |
| Nov 22 | Carolin… v DC Powe… | 0-1 |
| Nov 09 | Carolin… v Fort La… | 0-1 |
| Oct 31 | Carolin… v Spokane… | 1-2 |
Head-to-Head (7)
| Dec 20, 2025 | Carolina Asce… | 0-0 | DC Power Women |
| Nov 22, 2025 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Oct 04, 2025 | Carolina Asce… | 3-2 | DC Power Women |
| Apr 08, 2025 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Feb 23, 2025 | Carolina Asce… | 3-3 | DC Power Women |
| Nov 03, 2024 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Aug 17, 2024 | Carolina Asce… | 1-0 | DC Power Women |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
65%
Standings
48%
Market
50%
High draw risk (55%) - confidence penalized
Key Factors
Carolina Ascent Women struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.